mirror of
https://github.com/BobTheBlinker/android_kernel_motorola_sm6375.git
synced 2026-10-28 10:41:38 -04:00
mn10300: Remove the architecture
Remove the MN10300 arch as the hardware is defunct. Suggested-by: Arnd Bergmann <[email protected]> Signed-off-by: David Howells <[email protected]> cc: Masahiro Yamada <[email protected]> cc: [email protected] Signed-off-by: Arnd Bergmann <[email protected]>
This commit is contained in:
parent
b67aea2bba
commit
739d875dd6
343 changed files with 21 additions and 34163 deletions
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | ok |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | ok |
|
||||
| nios2: | ok |
|
||||
| openrisc: | ok |
|
||||
| parisc: | ok |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | ok |
|
||||
| nios2: | ok |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -44,7 +44,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | .. |
|
||||
| microblaze: | .. |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | .. |
|
||||
| nios2: | .. |
|
||||
| openrisc: | .. |
|
||||
| parisc: | .. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | ok |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | ok |
|
||||
| nios2: | ok |
|
||||
| openrisc: | ok |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | .. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | ok |
|
||||
| nios2: | ok |
|
||||
| openrisc: | ok |
|
||||
| parisc: | ok |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | ok |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | .. |
|
||||
| microblaze: | .. |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | .. |
|
||||
| nios2: | .. |
|
||||
| openrisc: | .. |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | .. |
|
||||
| microblaze: | .. |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | .. |
|
||||
| openrisc: | .. |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | .. |
|
||||
| microblaze: | ok |
|
||||
| mips: | ok |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | .. |
|
||||
| openrisc: | .. |
|
||||
| parisc: | .. |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -21,7 +21,6 @@
|
|||
| m68k: | TODO |
|
||||
| microblaze: | TODO |
|
||||
| mips: | TODO |
|
||||
| mn10300: | TODO |
|
||||
| nios2: | TODO |
|
||||
| openrisc: | TODO |
|
||||
| parisc: | TODO |
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue